T43 : athlètes bi-amputés tibiaux
Discipline | Performance | Nom | Date | Lieu |
---|---|---|---|---|
60m | 9"10 | Stéphane Robert | 14/12/2014 | Saint-Malo |
100m | 13"87 | Stéphane Robert | 06/06/2015 | Rennes |
200m | 28"48 | Stéphane Robert | 24/05/2014 | Larmor-Plage |
10km | 00:56:56 | Stéphane Robert | 12/12/2014 | Rennes |
T20, F20: Sport adapté
Discipline | Performance | Nom | Date | Lieu |
---|---|---|---|---|
60m | 8"75 | Xavier Marquer | 06/12/2009 | Saint-Malo |
100m | 14"14 | Xavier Marquer | 04/06/2004 | Rennes |
200m | 30"49 | Xavier Marquer | 05/06/2004 | Rennes |
400m | 71"88 | Kevin Labbé | 08/06/2012 | Rennes |
800m | 2'37"80 | Kevin Labbé | 01/06/2013 | Rennes |
1000m | 3'41"44 | Kevin Labbé | 10/06/2011 | Rennes |
1500m | 5'25"54 | Kevin Labbé | 11/07/2012 | Rennes |
3000m | 11'36"86 | Kevin Labbé | 11/06/2014 | Rennes |
5000m | 21'09"23 | Kevin Labbé | 13/05/2015 | Rennes |
5000m marche | 33'22"74 | Kevin Labbé | 25/04/2015 | Pont l'Abbé |
10km | 00:43:20 | Kevin Labbé | 16/02/2014 | Saint-Armel |
Longueur | 3.72m | Kevin Labbé | 05/06/2010 | Rennes |
Longueur salle | 3.52m | Xavier Marquer | 16/01/2011 | Saint-Malo |
Poids | 5.18m | Xavier Marquer | 05/10/2013 | Lamballe |
Poids salle | 5.24m | Xavier Marquer | 09/12/2007 | Saint-Malo |
Le CPB Rennes Athletisme
en chiffres:
-
fondé en 1926
-
33 236 points
lors des interclubs 2019