Discipline | Performance | Nom | Date | Lieu |
---|---|---|---|---|
60m | 8"28 | Lalou Le Caïnec | 10/02/2018 | Val-de-Reuil |
100m | 12"9 | Brigitte Salmon | 21/06/1981 | Vannes |
12"9 | Séverine Boscher | 22/04/1989 | Saint-Malo | |
12"9 | Joséphine Maës | 05/06/1994 | Brest | |
200m | 26"32 | Joséphine Maës | 12/06/1994 | Lamballe |
200m salle | 26"50 | Justine Tellier | 19/12/2015 | Rennes |
300m | 47"66 | Marguerite Morel-Flouzat | 07/04/2012 | Château-Gontier |
400m | 60"67 | Justine Tellier | 11/06/2016 | Cesson-Sévigné |
400m salle | 62"64 | Justine Tellier |
14/01/2017 |
Rennes |
800m | 2'15"57 | Valentine Chapelotte | 30/08/2020 | Pacé |
800m salle | 2'31"91 | Sara Reux | 16/02/2003 | Eaubonne |
1000m | 3'01"6 | Tiffen Lepage | 22/05/1991 | Rennes |
1000m salle | 3'18"44 | Audrey Coger | 09/01/2010 | Eaubonne |
1500m | 4'31"60 | Valentine Chapelotte | 19/09/2020 | Rennes |
1500m salle | - | - | - | - |
3000m | 9'49"87 | Valentine Chapelotte |
10/07/2020 | Lons-le-Saunier |
5000m | 20'13"80 | Charlène Renault | 30/05/2009 | Fougères |
10000m | - | - | - | - |
10km | 00:39:08 | Yasmine Rhioui-Rivière |
08/03/2020 | Avranches |
Semi-Marathon | 01:46:54 | Marie Bouin | 12/10/2008 | Rennes |
Marathon | - | - | - | - |
60m haies | 9"31 | Lucie Pasquet |
17/02/2018 | Rennes |
100m haies | 15"77 | Lucie Pasquet |
25/06/2017 | Fougères |
400m haies | 69"09 | Elise Burban | 30/05/2009 | Fougères |
3000m steeple | 13'20"80 | Charlène Renault | 21/06/2009 | Lamballe |
3000m marche | 19'27"10 | Cassandre Lhermite | 03/05/2009 | Fougères |
5000m marche | 34'49"50 | Cassandre Lhermite | 08/06/2008 | Rennes |
Hauteur | 1.57m | Maria Le Samedy | 31/05/2009 | Fougères |
Hauteur salle | 1.56m | Maria Le Samedy | 06/12/2009 | Saint-Malo |
Longueur | 5.29m | Sara Reux | 15/06/2003 | Quimper |
Longueur salle | 5.19m | Sara Reux | 15/02/2003 | Eaubonne |
Triple saut | 10.33m | Elisa Primault | 30/06/2013 | Caen |
Triple saut salle | 10.34m | Audrey Coger | 09/01/2010 | Eaubonne |
Perche | 2.71m | Joséphine Benoit |
11/06/2016 | Cesson-Sévigné |
Perche salle | - | - | - | - |
Poids | 10.35m | Annie Louvel | 03/06/1972 | Rennes |
Poids salle | 8.18m |
Maëva Prual |
10/12/2016 |
Rennes |
Disque | 33.98m | Annie Louvel | 11/05/1972 | Rennes |
Javelot | 20.48m | G.Duplenne | 11/05/1991 | Lorient |
Marteau | 36.19m | Yola Le Caïnec | 04/10/2014 | Rennes |
Pentathlon | 3119 points | Sara Reux | 26/01/2003 | Mondeville |
4x100m | 52"11 | CPB Rennes | 24/06/2017 | Fougères |
(Caroline Leviel, Lucie Pasquet, Maëva Prual, Justine Tellier) | ||||
4x400m | 4'30"77 | CPB Rennes | 06/05/2007 | Rennes |
(Elise Burban, Marie Bouin, Mathilde Salmon, Charlène Renault) |
Le CPB Rennes Athletisme
en chiffres:
-
fondé en 1926
-
33 236 points
lors des interclubs 2019