Discipline | Performance | Nom | Date | Lieu |
---|---|---|---|---|
60m | 8"28 | Lalou Le Caïnec | 10/02/2018 | Val-de-Reuil |
100m | 12"7 | Brigitte Salmon | 23/05/1983 | Quimperlé |
200m | 26"32 | Joséphine Maës | 12/06/1994 | Lamballe |
200m salle | 26"50 | Justine Tellier | 19/12/2015 | Rennes |
300m | 47"66 | Marguerite Morel-Flouzat | 07/04/2012 | Château-Gontier |
400m | 60"67 | Justine Tellier | 11/06/2016 | Cesson-Sévigné |
400m salle | 62"64 | Justine Tellier |
14/01/2017 |
Rennes |
800m | 2'15"57 | Valentine Chapelotte | 30/08/2020 | Pacé |
800m salle | 2'26"13 | Alice Talec |
03/12/2017 | Rennes |
1000m | 3'01"6 | Tiffen Lepage | 22/05/1991 | Rennes |
1000m salle | 3'18"44 | Audrey Coger | 09/01/2010 | Eaubonne |
1500m | 4'31"60 | Valentine Chapelotte | 19/09/2020 | Rennes |
1500m salle | 5'26"60 |
Christine Montecot |
07/01/2018 |
Rennes |
3000m | 9'49"87 | Valentine Chapelotte |
10/07/2020 | Lons-le-Saunier |
5000m | 17'46"16 | Alice Talec |
29/05/2019 | Fougères |
10000m | 46'52"1 | Marie-Juliette Lebras | 27/06/1990 | Cesson-Sévigné |
10km | 00:37:31 | Alice Talec |
30/06/2019 | Pacé |
15km | 00:11:52 | Céline Delente | 19/03/2000 | Rennes |
Semi-Marathon | 01:23:42 | Maryse Veyer | 13/10/2013 | Rennes |
Marathon | 03:02:54 | Sylvie Hascoët | 17/04/2011 | Nantes |
100km | - | - | - | - |
60m haies | 9"31 | Lucie Pasquet |
17/02/2018 | Rennes |
100m haies | 15"77 | Lucie Pasquet |
25/06/2017 | Fougères |
400m haies | 69"09 | Elise Burban | 30/05/2009 | Fougères |
3000m steeple | 11'19"47 | Alice Talec |
10/06/2017 | Pont-l'Abbé |
3000m marche | 17'00"22 | Françoise Lambert | 06/05/2001 | Cesson-Sévigné |
5000m marche | 29'59"8 | Françoise Lambert | 01/04/2001 | Saint-Berthevin |
Hauteur | 1.57m | Maria Le Samedy | 31/05/2009 | Fougères |
Hauteur salle | 1.56m | Maria Le Samedy | 06/12/2009 | Saint-Malo |
Longueur | 5.29m | Sara Reux | 15/06/2003 | Quimper |
Longueur salle | 5.19m | Sara Reux | 15/02/2003 | Eaubonne |
Triple saut | 10.40m | Lyse Leclerq | 04/05/2014 | Vannes |
Triple saut salle | 10.34m | Audrey Coger | 09/01/2010 | Eaubonne |
Perche | 2.71m | Joséphine Benoit |
11/06/2016 | Cesson-Sévigné |
Perche salle | - | - | - | - |
Poids | 10.35m | Annie Louvel | 03/06/1972 | Rennes |
Poids salle | 9.03m | Lyse Leclercq | 21/12/2014 | Mayenne |
Disque | 33.98m | Annie Louvel | 11/05/1972 | Rennes |
Javelot | 29.60m | Sabrina Vannier | 06/05/1990 | Lorient |
Marteau | 36.19m | Yola Le Caïnec | 04/10/2014 | Rennes |
Pentathlon | 3119 points | Sara Reux | 26/01/2003 | Mondeville |
4x100m | 52"11 | CPB Rennes | 24/06/2017 | Fougères |
(Caroline Leviel, Lucie Pasquet, Maëva Prual, Justine Tellier) | ||||
4x200m | 2'01"46 | CPB Rennes | 13/06/2014 | Cesson-Sévigné |
(Margaux Leviel, Lyse Leclercq, Marie Navarre, Maria Le Samedy) | ||||
4x400m | 4'19"16 | CPB Rennes | 06/05/2018 | Fougères |
(Wendy Mottais, Alice Talec, Justine Tellier, Carole Sinquin) |
Le CPB Rennes Athletisme
en chiffres:
-
fondé en 1926
-
33 236 points
lors des interclubs 2019