Discipline | Performance | Nom | Date | Lieu |
---|---|---|---|---|
60m | 7"00 | Jerry Hilaire | 14/01/2017 | Rennes |
100m | 10"85 | Jerry Hilaire |
17/06/2017 | Cesson-Sévigné |
200m | 22"30 | Jérôme Lanuzel | 21/06/2015 | Vannes |
200m salle | 22"69 | Jérôme Lanuzel | 17/01/2015 | Nantes |
300m | 39"49 | Clément Jamet | 04/04/2012 | Lamballe |
400m | 50"46 | Gwendal Rault | 13/07/2007 | Rennes |
400m salle | 51"93 | Clément Jamet | 21/12/2014 | Nantes |
800m | 1'51"6 | Robert Leborgne | 18/08/1967 | Dôle |
800m salle | 1'59"76 | Clément Jamet | 31/01/2015 | Val-de-Reuil |
1000m | 2'30 | Bernard Paquerau | ||
1000m salle | 2'59"17 | Maxime Gervais | 25/01/2015 | Mondeville |
1500m | 3'44"4 | Robert Leborgne | 28/07/1968 | Paris |
1500m salle | 4'09"52 | Simon Morin | 12/01/2008 | Mondeville |
Mile |
4'45"23 |
Steven Renaut |
06/06/2015 |
Rennes |
3000m | 8'23"8 | Michel Cochard | 01/06/1983 | Saint-Maur |
3000m salle |
9'47"17 | Alexis Verdier |
05/01/2019 | Rennes |
5000m | 14'48"8 | Michel Cochard | 14/05/1983 | Rennes |
10000m | 30'58 | Michel Cochard | 12/06/1982 | Vannes |
10km | 00:32:44 | Alexis Verdier |
05/09/2020 | Pacé |
15km | 00:50:13 | Stephane Posson | 16/03/1997 | Rennes |
Semi-Marathon | 01:11:20 | Stephane Posson | 13/03/1994 | Sendaï (JPN) |
Marathon | 02:34:55 | Serge Pelerin | 16/04/1989 | Rennes |
100km | 08:24:26 | Yannick Bossard | 16/05/1981 | La Ferté-Bernard |
24 heures | 202.443km | Emmanuel Druart | 11-12/04/2015 | Rennes |
60m haies | 8"26 | Maël Pomponne | 21/02/2016 | Rennes |
110m haies | 14"60 | Maël Pomponne | 18/06/2016 | Beaupréau |
400m haies | 55"93 | Alfred Dulymbois | 05/05/1996 | Saint-Brieuc |
3000m steeple | 9'14"71 | Simon Morin | 10/07/2009 | Bondoufle |
5000m marche | 27'23 | Vetier | 06/05/1979 | Rennes |
10000m marche | 59'18 | Yvon Nogues | 23/05/2003 | Rennes |
Hauteur | 2.02m | Lionel Desnos | 16/04/1972 | Nantes |
2.02m | Bruno Gaster | 27/04/1972 | Rennes | |
Hauteur salle | 1.80m | Maël Pomponne | 15/12/2013 | Mayenne |
Longueur | 6.91m | Alfred Dulymbois | 03/07/1994 | Issoudun |
Longueur salle | 6.27m | Sylvain Gaillard | 06/12/2003 | Mayenne |
Triple saut | 15.17m | Alfred Dulymbois | 06/07/1996 | Rennes |
Triple saut salle | 12.75m | Sylvain Gaillard | 06/12/2008 | Saint-Malo |
Perche | 3.60m | Alban Lefevbre | 13/06/2008 | Rennes |
Perche salle | 2.75m | Youn-Elie Froger | 11/01/2015 | Mondeville |
Poids | 14.09m | Alvarez Ralin | 10/06/1981 | Paimpol |
Poids salle | 8.71m | Jérome Lanuzel | 11/12/2011 | Mayenne |
Disque | 50.06m | Olivier Fiot | 09/06/1995 | Cesson-Sévigné |
Javelot | 53.10m | Salmon |
30/05/1959 | Rennes |
Marteau | 33.32m | Brice Boulan | 11/05/1985 | Rennes |
Heptathlon | 3648 points | Youn-Elie Froger | 10-11/01/2015 | Mondeville |
Decathlon | 4509 points | Jérôme Lanuzel | 16-17/05/2015 | Saint-Malo |
4x100m | 43"65 | CPB Rennes | 08/05/2016 | Fougères |
(Robin Steinbach, Youn-Elie Froger, Maël Pomponne, Jerry Hilaire) | ||||
4x200m | 1'36"13 | CPB Rennes | 13/06/2014 | Cesson-Sévigné |
(Jérôme Lanuzel, Thibaud Morancé, Maël Pomponne, Youn-Elie Froger) | ||||
4x400m | 3'29"53 | CPB Rennes | 10/05/2015 | Rennes |
(Jérôme Lanuzel, Steven Renaut, Maël Pomponne, Clément Jamet) |
Le CPB Rennes Athletisme
en chiffres:
-
fondé en 1926
-
33 236 points
lors des interclubs 2019